2017年8455新葡萄场网站硕士生复试成绩公示 | ||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 复试专业 | 初试总分 | 复试笔试 | 复试面试 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 102867231806741 | 李鑫 | 机械工程 | 401 | 148 | 121.70 | 127.58 | 机械制造及其自动化 |
2 | 102867320202619 | 徐键 | 机械工程 | 393 | 133 | 140.00 | 127.20 | 机械制造及其自动化 |
3 | 102867322209254 | 丁逸飞 | 机械工程 | 401 | 133 | 121.50 | 123.78 | 机械制造及其自动化 |
4 | 102867320202616 | 吴翔 | 机械工程 | 396 | 130 | 125.70 | 123.33 | 机械制造及其自动化 |
5 | 102867320202625 | 张晨 | 机械工程 | 372 | 143 | 125.00 | 122.80 | 机械制造及其自动化 |
6 | 102867330409804 | 张海川 | 机械工程 | 353 | 149 | 129.70 | 122.63 | 机械制造及其自动化 |
7 | 102867320202590 | 方晨 | 机械工程 | 364 | 115 | 140.00 | 118.35 | 机械制造及其自动化 |
8 | 102867321307325 | 杨鹏 | 机械工程 | 378 | 119 | 125.00 | 117.70 | 机械制造及其自动化 |
9 | 102867321207028 | 何俊增 | 机械工程 | 360 | 125 | 126.70 | 116.93 | 机械制造及其自动化 |
10 | 102867321608030 | 徐舸 | 机械工程 | 376 | 134 | 104.70 | 116.08 | 机械制造及其自动化 |
11 | 102867320202620 | 许永斌 | 机械工程 | 356 | 121 | 124.70 | 114.83 | 机械制造及其自动化 |
12 | 102867371013058 | 黄东亮 | 机械工程 | 409 | 115 | 98.00 | 114.60 | 机械制造及其自动化 |
13 | 102867321507846 | 朱永进 | 机械工程 | 366 | 98 | 106.70 | 106.08 | 机械制造及其自动化 |
14 | 102867321507845 | 刘洋 | 机械工程 | 399 | 149 | 128.00 | 129.10 | 机械电子工程 |
15 | 102867321407557 | 逄洁 | 机械工程 | 404 | 124 | 130.00 | 124.10 | 机械电子工程 |
16 | 102867320202600 | 刘晓龙 | 机械工程 | 359 | 132 | 149.00 | 124.10 | 机械电子工程 |
17 | 102867345911507 | 程志炜 | 机械工程 | 377 | 129 | 125.00 | 120.05 | 机械电子工程 |
18 | 102867320202596 | 季京康 | 机械工程 | 369 | 132 | 122.00 | 118.85 | 机械电子工程 |
19 | 102867214506407 | 李金朋 | 机械工程 | 392 | 119 | 119.00 | 118.30 | 机械电子工程 |
20 | 102867320202626 | 张剑秋 | 机械工程 | 363 | 120 | 134.00 | 117.95 | 机械电子工程 |
21 | 102867322008968 | 杨卫宝 | 机械工程 | 370 | 72 | 134.00 | 107.00 | 机械电子工程 |
22 | 102867342911375 | 朱松阳 | 机械工程 | 364 | 133 | 134.00 | 121.35 | 机械设计及理论 |
23 | 102867321307323 | 孔龙 | 机械工程 | 375 | 119 | 129.00 | 118.25 | 机械设计及理论 |
24 | 102867320202592 | 郭明 | 机械工程 | 381 | 108 | 131.00 | 116.90 | 机械设计及理论 |
25 | 102867345911508 | 董铭豪 | 机械工程 | 345 | 120 | 134.00 | 115.25 | 机械设计及理论 |
26 | 102867370212477 | 王子宁 | 机械工程 | 390 | 98 | 128.00 | 115.00 | 机械设计及理论 |
27 | 102867345911512 | 汪舜 | 机械工程 | 348 | 116 | 134.00 | 114.70 | 机械设计及理论 |
28 | 102867340210229 | 徐超 | 机械工程 | 347 | 114 | 86.00 | 102.05 | 机械设计及理论 |
29 | 102867422514531 | 罗凯 | 机械工程 | 354 | 127 | 124.83 | 116.06 | 车辆工程 |
30 | 102867322309466 | 吕欣 | 机械工程 | 363 | 106 | 123.83 | 111.91 | 车辆工程 |
31 | 102867311406847 | 罗志军 | 机械工程 | 352 | 90 | 129.99 | 107.80 | 车辆工程 |
32 | 102867370712859 | 朱成德 | 机械工程 | 349 | 90 | 130.83 | 107.56 | 车辆工程 |
33 | 102867231706701 | 柯建军 | 机械工程 | 363 | 119 | 121.40 | 114.55 | 工业工程 |
34 | 102867345911509 | 高俊涛 | 机械工程 | 367 | 114 | 118.40 | 113.15 | 工业工程 |
35 | 102867321207026 | 陈俊成 | 机械工程 | 367 | 132 | 90.00 | 110.55 | 工业工程 |
36 | 102867320202593 | 韩锋 | 机械工程 | 345 | 99 | 86.80 | 98.20 | 工业工程 |
37 | 102867141105976 | 贾紫超 | 机械工程 | 344 | 95 | 83.60 | 96.25 | 工业工程 |
38 | 102867321908722 | 徐亚东 | 机械工程(专业学位) | 405 | 134 | 105.00 | 120.50 | 机械制造及其自动化 |
39 | 102867370412727 | 褚为杰 | 机械工程(专业学位) | 372 | 148 | 109.00 | 120.05 | 机械制造及其自动化 |
40 | 102867321407567 | 余可 | 机械工程(专业学位) | 365 | 141 | 116.00 | 119.00 | 机械制造及其自动化 |
41 | 102867320202646 | 黄伟强 | 机械工程(专业学位) | 388 | 129 | 110.00 | 117.95 | 机械制造及其自动化 |
42 | 102867321207035 | 王杰 | 机械工程(专业学位) | 380 | 130 | 112.00 | 117.50 | 机械制造及其自动化 |
43 | 102867415114026 | 朱树 | 机械工程(专业学位) | 385 | 143 | 95.00 | 117.25 | 机械制造及其自动化 |
44 | 102867370712860 | 张兆栋 | 机械工程(专业学位) | 369 | 135 | 105.00 | 115.35 | 机械制造及其自动化 |
45 | 102867321608032 | 傅琪迪 | 机械工程(专业学位) | 382 | 119 | 113.00 | 115.30 | 机械制造及其自动化 |
46 | 102867322008970 | 丁云浩 | 机械工程(专业学位) | 409 | 116 | 99.00 | 115.10 | 机械制造及其自动化 |
47 | 102867411413538 | 邓红涛 | 机械工程(专业学位) | 378 | 122 | 109.00 | 114.45 | 机械制造及其自动化 |
48 | 102867321407565 | 胥平坤 | 机械工程(专业学位) | 409 | 107 | 104.00 | 114.10 | 机械制造及其自动化 |
49 | 102867321808320 | 张璐 | 机械工程(专业学位) | 373 | 116 | 115.00 | 113.70 | 机械制造及其自动化 |
50 | 102867361012211 | 童清俊 | 机械工程(专业学位) | 357 | 131 | 107.00 | 113.05 | 机械制造及其自动化 |
51 | 102867320202647 | 黄振庭 | 机械工程(专业学位) | 384 | 105 | 106.00 | 110.35 | 机械制造及其自动化 |
52 | 102867321608035 | 李峤 | 机械工程(专业学位) | 362 | 116 | 108.00 | 110.30 | 机械制造及其自动化 |
53 | 102867321407569 | 赵意 | 机械工程(专业学位) | 368 | 109 | 110.00 | 109.95 | 机械制造及其自动化 |
54 | 102867320202676 | 徐小康 | 机械工程(专业学位) | 376 | 98 | 115.00 | 109.65 | 机械制造及其自动化 |
55 | 102867321507850 | 刘欢连 | 机械工程(专业学位) | 362 | 112 | 108.00 | 109.30 | 机械制造及其自动化 |
56 | 102867345711403 | 吴正秀 | 机械工程(专业学位) | 352 | 116 | 101.00 | 107.05 | 机械制造及其自动化 |
57 | 102867231606687 | 夏兆才 | 机械工程(专业学位) | 358 | 115 | 97.00 | 106.70 | 机械制造及其自动化 |
58 | 102867321507857 | 张坤 | 机械工程(专业学位) | 379 | 101 | 94.00 | 105.60 | 机械制造及其自动化 |
59 | 102867140505854 | 李昌 | 机械工程(专业学位) | 360 | 92 | 114.00 | 105.50 | 机械制造及其自动化 |
60 | 102867220706511 | 周义根 | 机械工程(专业学位) | 359 | 96 | 105.00 | 104.10 | 机械制造及其自动化 |
61 | 102867370612779 | 孙吉星 | 机械工程(专业学位) | 358 | 109 | 92.00 | 103.95 | 机械制造及其自动化 |
62 | 102867320202697 | 郑圆 | 机械工程(专业学位) | 306 | 108 | 115.00 | 101.65 | 强军计划 |
63 | 102867321407560 | 柏正权 | 机械工程(专业学位) | 416 | 145 | 141.00 | 133.90 | 机械电子工程 |
64 | 102867141005962 | 宋晨明 | 机械工程(专业学位) | 385 | 145 | 138.00 | 128.50 | 机械电子工程 |
65 | 102867342511321 | 朱亮亮 | 机械工程(专业学位) | 399 | 142 | 123.00 | 126.10 | 机械电子工程 |
66 | 102867320202690 | 袁帅东 | 机械工程(专业学位) | 370 | 141 | 135.00 | 124.50 | 机械电子工程 |
67 | 102867320202672 | 文尚华 | 机械工程(专业学位) | 375 | 124 | 135.00 | 121.00 | 机械电子工程 |
68 | 102867340510645 | 贾友彬 | 机械工程(专业学位) | 385 | 134 | 116.00 | 120.25 | 机械电子工程 |
69 | 102867330209745 | 陈孝烽 | 机械工程(专业学位) | 404 | 129 | 109.00 | 120.10 | 机械电子工程 |
70 | 102867342211234 | 王若琪 | 机械工程(专业学位) | 381 | 118 | 124.00 | 117.65 | 机械电子工程 |
71 | 102867214606421 | 彭景辉 | 机械工程(专业学位) | 366 | 123 | 127.00 | 117.40 | 机械电子工程 |
72 | 102867422614554 | 彭锐 | 机械工程(专业学位) | 401 | 99 | 126.00 | 116.40 | 机械电子工程 |
73 | 102867341111084 | 花纯磊 | 机械工程(专业学位) | 368 | 117 | 112.00 | 112.45 | 机械电子工程 |
74 | 102867311406851 | 葛睿涵 | 机械工程(专业学位) | 378 | 91 | 130.00 | 111.95 | 机械电子工程 |
75 | 102867330109566 | 董卫华 | 机械工程(专业学位) | 354 | 107 | 124.00 | 110.85 | 机械电子工程 |
76 | 102867320202653 | 刘胜 | 机械工程(专业学位) | 360 | 104 | 120.00 | 110.00 | 机械电子工程 |
77 | 102867320202642 | 顾璇 | 机械工程(专业学位) | 395 | 120 | 132.00 | 122.25 | 机械设计及理论 |
78 | 102867320202641 | 傅方舟 | 机械工程(专业学位) | 403 | 101 | 135.00 | 119.45 | 机械设计及理论 |
79 | 102867320202686 | 杨文聪 | 机械工程(专业学位) | 350 | 130 | 128.00 | 117.00 | 机械设计及理论 |
80 | 102867142006067 | 冯晨光 | 机械工程(专业学位) | 378 | 104 | 129.00 | 114.95 | 机械设计及理论 |
81 | 102867320202637 | 丁耀寰 | 机械工程(专业学位) | 357 | 124 | 121.00 | 114.80 | 机械设计及理论 |
82 | 102867340109980 | 荀春林 | 机械工程(专业学位) | 350 | 116 | 129.00 | 113.75 | 机械设计及理论 |
83 | 102867620915961 | 陈志强 | 机械工程(专业学位) | 370 | 112 | 96.00 | 107.50 | 机械设计及理论 |
84 | 102867340109982 | 张笑舒 | 机械工程(专业学位) | 350 | 96 | 114.00 | 105.00 | 机械设计及理论 |
85 | 102867320202636 | 程奎 | 机械工程(专业学位) | 351 | 104 | 100.00 | 103.65 | 机械设计及理论 |
86 | 102867214406399 | 仇中宝 | 机械工程(专业学位) | 351 | 98 | 102.00 | 102.65 | 机械设计及理论 |
87 | 102867320202698 | 邹伟 | 机械工程(专业学位) | 375 | 145 | 131.50 | 125.38 | 车辆工程 |
88 | 102867412113668 | 刘帅鹏 | 机械工程(专业学位) | 376 | 147 | 126.50 | 124.78 | 车辆工程 |
89 | 102867120605461 | 范家钰 | 机械工程(专业学位) | 369 | 138 | 129.20 | 122.15 | 车辆工程 |
90 | 102867320202648 | 李田 | 机械工程(专业学位) | 366 | 133 | 132.00 | 121.15 | 车辆工程 |
91 | 102867321307329 | 吴愿 | 机械工程(专业学位) | 366 | 128 | 133.20 | 120.20 | 车辆工程 |
92 | 102867320202680 | 严永俊 | 机械工程(专业学位) | 357 | 133 | 128.30 | 118.88 | 车辆工程 |
93 | 102867322309468 | 刘赢 | 机械工程(专业学位) | 374 | 103 | 133.00 | 115.10 | 车辆工程 |
94 | 102867340310377 | 李兵兵 | 机械工程(专业学位) | 379 | 98 | 132.20 | 114.40 | 车辆工程 |
95 | 102867370212481 | 李登乾 | 机械工程(专业学位) | 363 | 102 | 97.30 | 104.28 | 车辆工程 |
96 | 102867321908721 | 王贺 | 机械工程(专业学位) | 358 | 108 | 93.50 | 104.08 | 车辆工程 |
97 | 102867321608033 | 胡金波 | 机械工程(专业学位) | 350 | 56 | 0.00 | 66.50 | 车辆工程 |
98 | 102867370212482 | 刘晓雨 | 机械工程(专业学位) | 384 | 110 | 118.80 | 114.80 | 工业工程 |
99 | 102867360112127 | 杨智飞 | 机械工程(专业学位) | 352 | 111 | 129.00 | 112.80 | 工业工程 |
100 | 102867231706704 | 赵世明 | 机械工程(专业学位) | 362 | 132 | 90.00 | 109.80 | 工业工程 |
101 | 102867430814710 | 钱伟康 | 机械工程(专业学位) | 372 | 116 | 80.60 | 104.95 | 工业工程 |
102 | 102867410813481 | 任家沛 | 设计学 | 375 | 135 | 135.00 | 123.75 | |
103 | 102867320202708 | 肖玮烨 | 设计学 | 389 | 110 | 139.00 | 120.60 | |
104 | 102867320202707 | 王思艺 | 设计学 | 369 | 122 | 139.00 | 120.60 | |
105 | 102867140705901 | 胡玲玲 | 设计学 | 373 | 104 | 134.00 | 115.45 | |
106 | 102867370212462 | 李贤 | 设计学 | 368 | 102 | 116.00 | 109.70 | |
107 | 102867411913606 | 张璐璐 | 设计学 | 347 | 117 | 103.00 | 107.05 | |
成绩计算公式:综合成绩=初试成绩(按满分150分折算) *50%+(笔试成绩*50%+面试成绩*50%)*50% (满分150分)