20188455新葡萄场网站推免生面试结果公示(第一批) | ||||||||
序号 | 申请编号 | 姓名 | 本科院校 | 成绩 | 是否拟录取 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业 | 研究方向 |
1 | 1804968 | 徐康恺 | 东北大学 | 138.30 | 拟录取 | 080200 | 机械工程 | (全日制)机械制造及其自动化 |
2 | 1805588 | 王达伟 | 西北农林科技大学 | 138.30 | 拟录取 | 080200 | 机械工程 | (全日制)机械制造及其自动化 |
3 | 1800227 | 陈奕雅 | 太原理工大学 | 138.00 | 拟录取 | 080200 | 机械工程 | (全日制)机械制造及其自动化 |
4 | 1806350 | 岳宁远 | 电子科技大学 | 135.00 | 拟录取 | 080200 | 机械工程 | (全日制)机械制造及其自动化 |
5 | 1801739 | 王天昱 | 西南大学 | 135.00 | 拟录取 | 080200 | 机械工程 | (全日制)机械制造及其自动化 |
6 | 1805540 | 夏文霞 | 南京理工大学 | 135.00 | 拟录取 | 080200 | 机械工程 | (全日制)机械制造及其自动化 |
7 | 1800626 | 郝诚 | 武汉理工大 | 135.00 | 拟录取 | 080200 | 机械工程 | (全日制)机械制造及其自动化 |
8 | 1805174 | 徐良相 | 中国石油大学(华东) | 134.00 | 拟录取 | 080200 | 机械工程 | (全日制)机械制造及其自动化 |
9 | 1804692 | 陶嘉瑜 | 苏州大学 | 133.30 | 拟录取 | 080200 | 机械工程 | (全日制)机械制造及其自动化 |
10 | 1804203 | 刘昕 | 吉林大学 | 132.00 | 拟录取 | 080200 | 机械工程 | (全日制)机械制造及其自动化 |
11 | 1806865 | 范东星 | 武汉理工大学 | 128.00 | 拟录取 | 085201 | 机械工程 (专业学位) | (全日制)机械制造及其自动化 |
12 | 1806071 | 盛佳男 | 江苏大学 | 126.60 | 拟录取 | 080200 | 机械工程 | (全日制)机械制造及其自动化 |
13 | 1804046 | 程志强 | 合肥工业大学 | 126.00 | 拟录取 | 080200 | 机械工程 | (全日制)机械制造及其自动化 |
14 | 1802013 | 胡竹 | 重庆大学 | 125.00 | 拟录取 | 085201 | 机械工程(专业学位) | (全日制)机械制造及其自动化 |
15 | 1800419 | 张意 | 江南大学 | 125.00 | 拟录取 | 080200 | 机械工程 | (全日制)机械制造及其自动化 |
16 | 1800477 | 任慧 | 江苏大学 | 125.00 | 拟录取 | 080200 | 机械工程 | (全日制)机械制造及其自动化 |
17 | 1802122 | 钱锦 | 郑州大学 | 123.00 | 拟录取 | 080200 | 机械工程 | (全日制)机械制造及其自动化 |
18 | 1800526 | 韩添 | 江南大学 | 123.00 | 拟录取 | 080200 | 机械工程 | (全日制)机械制造及其自动化 |
19 | 1800245 | 毛一帆 | 太原理工大学 | 120.00 | 拟录取 | 080200 | 机械工程 | (全日制)机械制造及其自动化 |
20 | 1803041 | 李鑫 | 中国矿业大学 | 118.00 | 拟录取 | 080200 | 机械工程 | (全日制)机械制造及其自动化 |
21 | 1800466 | 尤红曙 | 苏州大学 | 117.00 | 拟录取 | 080200 | 机械工程 | (全日制)机械制造及其自动化 |
22 | 1806981 | 熊晓腾 | 哈尔滨工业大学(威海) | 115.00 | 拟录取 | 080200 | 机械工程 | (全日制)机械制造及其自动化 |
23 | 1801005 | 林蓉 | 江南大学 | 137.00 | 拟录取 | 080200 | 机械工程 | (全日制)机械设计及理论 |
24 | 1800114 | 李玲玲 | 江南大学 | 136.00 | 拟录取 | 085201 | 机械工程(专业学位) | (全日制)机械设计及理论 |
25 | 1805545 | 邓鼎文 | 太原理工大学 | 134.00 | 拟录取 | 080200 | 机械工程 | (全日制)机械设计及理论 |
26 | 1800849 | 张增玉 | 西南交通大学 | 132.00 | 拟录取 | 080200 | 机械工程 | (全日制)机械设计及理论 |
27 | 1806177 | 王聪 | 武汉理工大学 | 132.00 | 拟录取 | 085201 | 机械工程(专业学位) | (全日制)机械设计及理论 |
28 | 1800622 | 邱成威 | 江南大学 | 131.00 | 拟录取 | 080200 | 机械工程 | (全日制)机械设计及理论 |
29 | 1801020 | 姚悦 | 江南大学 | 130.00 | 拟录取 | 080200 | 机械工程 | (全日制)机械设计及理论 |
30 | 1805978 | 欧阳智婉 | 合肥工业大学 | 130.00 | 拟录取 | 080200 | 机械工程 | (全日制)机械设计及理论 |
31 | 1800002 | 王刚 | 贵州大学 | 129.00 | 拟录取 | 085201 | 机械工程(专业学位) | (全日制)机械设计及理论 |
32 | 1806070 | 汤冰影 | 江苏大学 | 129.00 | 拟录取 | 080200 | 机械工程 | (全日制)机械设计及理论 |
33 | 1800398 | 赵佳斌 | 南京师范大学 | 128.00 | 拟录取 | 080200 | 机械工程 | (全日制)机械设计及理论 |
34 | 1802234 | 秦开仲 | 山东大学 | 126.00 | 拟录取 | 085201 | 机械工程(专业学位) | (全日制)机械设计及理论 |
35 | 1805977 | 尹晨阳 | 南京理工大学 | 137.23 | 拟录取 | 080200 | 机械工程 | (全日制)机械电子工程 |
36 | 1804897 | 潘凌楠 | 东华大学 | 134.96 | 拟录取 | 080200 | 机械工程 | (全日制)机械电子工程 |
37 | 1800423 | 刘顺利 | 苏州大学 | 134.83 | 拟录取 | 080200 | 机械工程 | (全日制)机械电子工程 |
38 | 1800111 | 尚彬彬 | 南京理工大学 | 131.96 | 拟录取 | 080200 | 机械工程 | (全日制)机械电子工程 |
39 | 1801980 | 张佩瑾 | 东华大学 | 131.96 | 拟录取 | 080200 | 机械工程 | (全日制)机械电子工程 |
40 | 1802705 | 林欣 | 中国矿业大学 | 129.66 | 拟录取 | 080200 | 机械工程 | (全日制)机械电子工程 |
41 | 1800619 | 柴子俊 | 东华大学 | 129.66 | 拟录取 | 080200 | 机械工程 | (全日制)机械电子工程 |
42 | 1804289 | 胡孙滢 | 南京理工大学 | 128.53 | 拟录取 | 080200 | 机械工程 | (全日制)机械电子工程 |
43 | 1803194 | 孙琪 | 苏州大学 | 128.53 | 拟录取 | 080200 | 机械工程 | (全日制)机械电子工程 |
44 | 1803779 | 朱阳洋 | 苏州大学 | 128.53 | 拟录取 | 080200 | 机械工程 | (全日制)机械电子工程 |
45 | 1800867 | 唐景明 | 西北工业大学 | 126.96 | 拟录取 | 080200 | 机械工程 | (全日制)机械电子工程 |
46 | 1805652 | 葛晓倩 | 合肥工业大学 | 126.66 | 拟录取 | 080200 | 机械工程 | (全日制)机械电子工程 |
47 | 1801737 | 丁京龙 | 中国矿业大学 | 125.96 | 拟录取 | 080200 | 机械工程 | (全日制)机械电子工程 |
48 | 1800686 | 卞抱元 | 福州大学 | 124.96 | 拟录取 | 080200 | 机械工程 | (全日制)机械电子工程 |
49 | 1804631 | 周慧颖 | 安徽大学 | 123.90 | 拟录取 | 080200 | 机械工程 | (全日制)机械电子工程 |
50 | 1802249 | 冯万玮 | 合肥工业大学 | 123.66 | 拟录取 | 080200 | 机械工程 | (全日制)机械电子工程 |
51 | 1802346 | 程世伟 | 哈尔滨工业大学 | 121.66 | 拟录取 | 080200 | 机械工程 | (全日制)机械电子工程 |
52 | 1800769 | 段明辉 | 安徽大学 | 120.90 | 拟录取 | 085201 | 机械工程(专业学位) | (全日制)机械电子工程 |
53 | 1804634 | 王国杰 | 上海大学 | 120.83 | 拟录取 | 085201 | 机械工程(专业学位) | (全日制)机械电子工程 |
54 | 1800928 | 仇实 | 西北工业大学 | 120.26 | 拟录取 | 085201 | 机械工程(专业学位) | (全日制)机械电子工程 |
55 | 1805514 | 李想 | 江苏大学 | 119.20 | 拟录取 | 085201 | 机械工程(专业学位) | (全日制)机械电子工程 |
56 | 1806327 | 戴天文 | 中国矿业大学 | 118.96 | 拟录取 | 085201 | 机械工程(专业学位) | (全日制)机械电子工程 |
57 | 1804060 | 董杰伟 | 燕山大学 | 118.90 | 拟录取 | 085201 | 机械工程(专业学位) | (全日制)机械电子工程 |
58 | 1801747 | 陈浩 | 苏州大学 | 118.90 | 拟录取 | 085201 | 机械工程(专业学位) | (全日制)机械电子工程 |
59 | 1802295 | 王若楠 | 燕山大学 | 118.50 | 拟录取 | 085201 | 机械工程(专业学位) | (全日制)机械电子工程 |
60 | 1803062 | 勤志 | 南京理工大学 | 118.26 | 拟录取 | 085201 | 机械工程(专业学位) | (全日制)机械电子工程 |
61 | 1802347 | 季善玲 | 北京化工大学 | 118.20 | 拟录取 | 085201 | 机械工程(专业学位) | (全日制)机械电子工程 |
62 | 1801134 | 阚浩轩 | 江苏大学 | 118.20 | 拟录取 | 085201 | 机械工程(专业学位) | (全日制)机械电子工程 |
63 | 1802606 | 陈加徐 | 江苏大学 | 116.50 | 不录取 | |||
64 | 1801714 | 毕如奇 | 东北林业大学 | 116.20 | 不录取 | |||
65 | 1806110 | 刘慧敏 | 电子科技大学 | 115.90 | 不录取 | |||
66 | 1800143 | 李欣 | 河海大学 | 115.23 | 不录取 | |||
67 | 1802089 | 王宁 | 贵州大学 | 114.66 | 不录取 | |||
68 | 1804011 | 武文超 | 东北林业大学 | 114.20 | 不录取 | |||
69 | 1800901 | 王晓光 | 东北大学 | 112.66 | 不录取 | |||
70 | 1802587 | 廖金麒 | 太原理工大学 | 111.23 | 不录取 | |||
71 | 1806110 | 胡才会 | 江苏大学 | 110.50 | 不录取 | |||
72 | 1802180 | 周婉 | 合肥工业大学 | 109.96 | 不录取 | |||
73 | 1806241 | 张彦军 | 贵州大学 | 109.96 | 不录取 | |||
74 | 1805317 | 黄宁 | 南昌大学 | 109.66 | 不录取 | |||
75 | 1803976 | 殷庆雨 | 太原理工大学 | 107.53 | 不录取 | |||
76 | 1800007 | 刘雨豪 | 中国矿业大学 | 106.66 | 不录取 | |||
77 | 1805170 | 左锡远 | 武汉理工大学 | 105.23 | 不录取 | |||
78 | 1805994 | 刘晓艳 | 太原理工大学 | 103.83 | 不录取 | |||
79 | 1805578 | 徐伟腾 | 南京农业大学 | 102.26 | 不录取 | |||
80 | 1804910 | 吴凡 | 合肥工业大学 | 100.96 | 不录取 | |||
81 | 1804642 | 楚金龙 | 中国矿业大学 | 96.96 | 不录取 | |||
82 | 1805296 | 丁宁宁 | 合肥工业大学 | 95.26 | 不录取 | |||
83 | 1804966 | 黄魁 | 南京航空航天大学 | 131.00 | 拟录取 | 080200 | 机械工程 | (全日制)工业工程 |
84 | 1804162 | 亓文辉 | 中国矿业大学 | 130.00 | 拟录取 | 080200 | 机械工程 | (全日制)工业工程 |
85 | 1806097 | 蒋雨萍 | 浙江工业大学 | 129.00 | 拟录取 | 080200 | 机械工程 | (全日制)工业工程 |
86 | 1805626 | 周瑞文 | 东北农业大学 | 88.00 | 不录取 | |||
87 | 1802649 | 周睿 | 东北林业大学 | 88.00 | 不录取 | |||
88 | 1803677 | 刘铭涛 | 石河子大学 | 87.00 | 不录取 | |||
89 | 1800723 | 王桢 | 武汉理工大学 | 132.00 | 拟录取 | 080200 | 机械工程 | (全日制)车辆工程 |
90 | 1805267 | 王茜 | 南京理工大学 | 128.00 | 拟录取 | 085201 | 机械工程(专业学位) | (全日制)车辆工程 |
91 | 1804888 | 吴梦阳 | 南京农业大学 | 127.00 | 拟录取 | 080200 | 机械工程 | (全日制)车辆工程 |
92 | 1804151 | 刘畅 | 武汉理工大学 | 126.00 | 拟录取 | 080200 | 机械工程 | (全日制)车辆工程 |
93 | 1806373 | 黄文涵 | 重庆大学 | 126.00 | 拟录取 | 080200 | 机械工程 | (全日制)车辆工程 |
94 | 1801482 | 陈浩 | 武汉理工大学 | 125.00 | 拟录取 | 085201 | 机械工程(专业学位) | (全日制)车辆工程 |
95 | 1805586 | 胡王杰 | 西南大学 | 125.00 | 拟录取 | 085201 | 机械工程(专业学位) | (全日制)车辆工程 |
96 | 1807107 | 石曼 | 西北农林科技大学 | 86.00 | 不录取 | |||
97 | 1800907 | 杨凯 | 武汉理工大学 | 82.00 | 不录取 | |||
98 | 1802656 | 东泽源 | 南京农业大学 | 81.00 | 不录取 | |||
99 | 1805187 | 荣远卓 | 武汉理工大学 | 79.00 | 不录取 | |||
100 | 1801662 | 黄健 | 南昌大学 | 79.00 | 不录取 | |||
101 | 1805025 | 卢梦凡 | 东北农业大学 | 78.00 | 不录取 | |||
102 | 1800727 | 赵衍庆 | 东北林业大学 | 77.00 | 不录取 | |||
103 | 1802005 | 陶铂 | 青海大学 | 76.00 | 不录取 | |||
104 | 1806452 | 吕晓蕾 | 西北工业大学 | 138.00 | 拟录取 | 087200 | 设计学 | (全日制)设计学 |
105 | 1803012 | 杜晓茜 | 中国石油大学(华东) | 126.00 | 拟录取 | 087200 | 设计学 | (全日制)设计学 |
106 | 1805639 | 王庆聪 | 贵州大学 | 136.00 | 拟录取 | 087200 | 设计学 | (全日制)工业设计 |
107 | 1800008 | 贾维维 | 安徽大学 | 125.00 | 待录取 | 087200 | 设计学 | (全日制)设计学 |
108 | 1802327 | 张逸乔 | 安徽大学 | 112.00 | 待录取 | 087200 | 设计学 | (全日制)工业设计 |
109 | 1806074 | 贾复生 | 中南大学 | 107.00 | 不录取 | |||
说明: 以上获得拟录取资格的同学请在获得母校推免资格后,登陆“全国推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生信息公开暨管理服务系统”(http://yz.chsi.com.cn/tm,详见中国研招网公告),要求第一志愿填报新葡萄官网且与拟接收名单中的拟接收专业和研究方向保持一致,届时新葡萄官网将予以正式录取。 |